Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:0,75 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:530 m³/h
Lautstärke:50 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:490 x 855 x 490 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +38°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 675 | 4,5 | 4,0 | 710 | 5,5 | 3,5 | 836 | 9,0 | 7,5 |
| 38°C | 612 | 3,5 | 3,0 | 645 | 4,0 | 2,5 | 766 | 6,5 | 5,5 |
| 43°C | 566 | 2,5 | 2,0 | 598 | 3,0 | 1,5 | 714 | 4,5 | 4,0 |
