Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:2,50 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:1500 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:915 x 1200 x 560 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +38°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 1 178 | 12,5 | 1 295 | 14,0 | 1 452 | 18,5 |
| 38°C | 1 064 | 8,5 | 1 174 | 9,5 | 1 251 | 12,0 |
| 43°C | 927 | 6,0 | 1 000 | 6,0 | 1 103 | 8,5 |
