Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,20 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:760 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:450 x 935 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 966 | 7,5 | 6,5 | 1 013 | 9,0 | 7,5 | 1 186 | 14,5 | 12,0 |
| 38°C | 872 | 5,5 | 5,0 | 919 | 6,5 | 5,5 | 1 089 | 10,5 | 9,0 |
| 43°C | 806 | 4,0 | 3,5 | 852 | 5,0 | 4,5 | 1 020 | 8,0 | 7,0 |
