Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,30 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:700 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:450 x 935 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 283 | 11,0 | 9,0 | 1 348 | 13,0 | 11,0 | 1 575 | 21,0 | 17,5 |
| 38°C | 1 168 | 8,5 | 7,0 | 1 227 | 9,5 | 8,0 | 1 435 | 15,5 | 13,0 |
| 43°C | 1 043 | 6,0 | 5,5 | 1 134 | 7,5 | 6,5 | 1 326 | 11,5 | 10,0 |
