Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,14 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:742 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:450 x 935 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 436 | 13,0 | 10,5 | 1 523 | 15,5 | 12,5 | 1 737 | 24,0 | 19,5 |
| 38°C | 1 329 | 10,0 | 8,5 | 1 412 | 11,5 | 10,0 | 1 613 | 18,0 | 15,0 |
| 43°C | 1 237 | 7,5 | 6,5 | 1 315 | 9,0 | 8,0 | 1 504 | 14,0 | 12,0 |
