Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,60 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1000 m³/h
Lautstärke:53 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:645 x 950 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 627 | 15,0 | 12,5 | 1 732 | 18,0 | 14,5 | 1 997 | 28,5 | 23,0 |
| 38°C | 1 504 | 11,5 | 10,0 | 1 615 | 14,0 | 12,0 | 1 853 | 22,0 | 18,0 |
| 43°C | 1 381 | 9,0 | 8,0 | 1 483 | 11,0 | 9,5 | 1 699 | 16,5 | 14,0 |
