Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,60 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:2300 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:645 x 950 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 2 232 | 22,5 | 18,0 | 2 363 | 26,5 | 21,5 | 2 687 | 41,0 | 33,0 |
| 38°C | 2 082 | 18,0 | 15,0 | 2 207 | 21,0 | 17,5 | 2 511 | 32,5 | 26,5 |
| 43°C | 1 954 | 14,5 | 12,5 | 2 072 | 17,0 | 14,5 | 2 360 | 26,0 | 21,5 |
