Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,60 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:1350 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 2 706 | 28,5 | 23,0 | 2 857 | 33,5 | 26,5 | 3 249 | 51,5 | 41,0 |
| 38°C | 2 441 | 22,0 | 18,0 | 2 617 | 26,5 | 21,5 | 3 016 | 41,0 | 33,5 |
| 43°C | 2 262 | 17,5 | 15,0 | 2 443 | 21,5 | 18,0 | 2 814 | 32,5 | 27,0 |
