Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,91 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:2200 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 123 | 34,0 | 27,0 | 3 276 | 39,5 | 31,5 | 3 810 | 62,5 | 49,5 |
| 38°C | 2 854 | 27,0 | 22,0 | 2 989 | 31,0 | 25,5 | 3 461 | 48,5 | 39,5 |
| 43°C | 2 596 | 21,0 | 17,5 | 2 795 | 25,5 | 21,0 | 3 180 | 38,5 | 32,0 |
