Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,70 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:2200 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 120 | 34,0 | 27,0 | 3 371 | 41,0 | 32,5 | 3 814 | 62,5 | 49,5 |
| 38°C | 2 878 | 27,0 | 22,0 | 3 093 | 32,5 | 26,5 | 3 508 | 49,5 | 40,0 |
| 43°C | 2 705 | 22,5 | 18,5 | 2 818 | 25,5 | 21,5 | 3 280 | 40,0 | 33,0 |
