Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,88 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:2000 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 400 | 37,5 | 30,0 | 3 585 | 44,0 | 35,0 | 4 234 | 71,0 | 56,0 |
| 38°C | 2 999 | 28,5 | 23,5 | 3 271 | 35,0 | 28,5 | 3 838 | 55,0 | 44,5 |
| 43°C | 2 678 | 22,0 | 18,5 | 2 922 | 27,0 | 22,5 | 3 424 | 42,0 | 35,0 |
