Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,84 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:2000 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 217 | 35,0 | 28,0 | 3 491 | 42,5 | 34,0 | 4 081 | 68,0 | 53,5 |
| 38°C | 2 799 | 26,5 | 21,5 | 3 112 | 33,0 | 26,5 | 3 658 | 52,0 | 42,0 |
| 43°C | 2 534 | 20,5 | 17,0 | 2 772 | 25,0 | 21,0 | 3 277 | 40,0 | 33,0 |
