Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:3,40 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:1350 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 975 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 1 709 | 21,0 | 1 770 | 22,0 | 1 927 | 27,5 |
| 38°C | 1 487 | 14,0 | 1 636 | 16,0 | 1 783 | 20,5 |
| 43°C | 1 325 | 10,0 | 1 427 | 10,5 | 1 566 | 14,0 |
