Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:4,30 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:2000 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 975 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 2 079 | 27,5 | 2 358 | 33,5 | 2 559 | 40,5 |
| 38°C | 1 857 | 19,5 | 2 113 | 23,5 | 2 299 | 29,0 |
| 43°C | 1 653 | 14,0 | 1 830 | 15,5 | 2 004 | 20,0 |
