Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,56 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1484 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:800 x 970 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 2 076 | 20,5 | 16,5 | 2 202 | 24,5 | 18,5 | 2 511 | 38,0 | 30,5 |
| 38°C | 1 948 | 16,5 | 13,5 | 2 067 | 19,5 | 15,0 | 2 360 | 30,0 | 24,5 |
| 43°C | 1 837 | 13,5 | 11,5 | 1 951 | 15,5 | 12,5 | 2 230 | 24,0 | 20,0 |
