Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,70 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:2200 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 1025 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 004 | 32,5 | 26,0 | 3 247 | 39,0 | 30,0 | 3 683 | 60,0 | 47,5 |
| 38°C | 2 785 | 26,0 | 21,5 | 3 003 | 31,5 | 24,5 | 3 430 | 48,0 | 39,0 |
| 43°C | 2 561 | 21,0 | 17,5 | 2 762 | 25,0 | 20,0 | 3 230 | 39,0 | 32,5 |
