Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,90 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:2000 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 1025 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 170 | 34,5 | 27,5 | 3 413 | 41,5 | 32,0 | 3 964 | 65,5 | 52,0 |
| 38°C | 2 801 | 26,5 | 21,5 | 3 030 | 31,5 | 25,0 | 3 649 | 52,0 | 42,0 |
| 43°C | 2 518 | 20,5 | 17,0 | 2 736 | 24,5 | 19,5 | 3 311 | 40,5 | 33,5 |
