Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:0,55 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:530 m³/h
Lautstärke:50 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:320 x 880 x 650 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 696 | 5,0 | 4,0 | 736 | 5,5 | 5,0 | 834 | 9,0 | 7,5 |
| 38°C | 648 | 3,5 | 3,0 | 685 | 4,0 | 3,5 | 775 | 6,5 | 5,5 |
| 43°C | 606 | 2,5 | 2,5 | 641 | 3,0 | 3,0 | 725 | 4,5 | 4,5 |
