Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:0,68 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:806 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:450 x 935 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 999 | 8,0 | 6,5 | 1 057 | 9,5 | 8,0 | 1 199 | 15,0 | 12,5 |
| 38°C | 934 | 6,0 | 5,5 | 989 | 7,0 | 6,5 | 1 121 | 11,0 | 9,5 |
| 43°C | 878 | 4,5 | 4,0 | 929 | 5,5 | 5,0 | 1 054 | 8,5 | 7,5 |
