Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:0,98 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:742 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R290
Abmessungen:450 x 935 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 288 | 11,0 | 9,5 | 1 364 | 13,0 | 11,0 | 1 550 | 20,5 | 17,0 |
| 38°C | 1 207 | 8,5 | 7,5 | 1 279 | 10,0 | 8,5 | 1 453 | 15,5 | 13,5 |
| 43°C | 1 137 | 7,0 | 6,0 | 1 204 | 8,0 | 7,0 | 1 369 | 12,0 | 10,5 |
