Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:2,50 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1000 m³/h
Lautstärke:53 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:645 x 990 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 1 262 | 13,5 | 1 374 | 15,5 | 1 485 | 19,5 |
| 38°C | 1 098 | 9,0 | 1 174 | 9,5 | 1 314 | 13,0 |
| 43°C | 924 | 6,0 | 1 025 | 6,0 | 1 157 | 9,0 |
