Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:3,45 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1350 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 975 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 1 658 | 20,0 | 1 808 | 23,0 | 2 012 | 29,5 |
| 38°C | 1 473 | 14,0 | 1 615 | 15,5 | 1 756 | 20,0 |
| 43°C | 1 298 | 10,0 | 1 433 | 11,0 | 1 567 | 14,0 |
