Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,60 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1000 m³/h
Lautstärke:53 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:645 x 950 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 794 | 17,0 | 14,0 | 1 876 | 20,0 | 16,0 | 2 162 | 31,5 | 25,5 |
| 38°C | 1 591 | 12,5 | 10,5 | 1 712 | 15,0 | 12,5 | 1 984 | 24,0 | 20,0 |
| 43°C | 1 450 | 9,5 | 8,5 | 1 560 | 11,5 | 10,0 | 1 785 | 17,5 | 15,0 |
