Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,50 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1350 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 2 250 | 22,5 | 18,5 | 2 348 | 26,5 | 21,0 | 2 723 | 42,0 | 33,5 |
| 38°C | 2 070 | 18,0 | 15,0 | 2 156 | 20,5 | 17,0 | 2 513 | 32,5 | 26,5 |
| 43°C | 1 872 | 13,5 | 11,5 | 2 001 | 16,5 | 14,0 | 2 268 | 24,5 | 20,5 |
