Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,80 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1350 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 935 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 2 620 | 27,5 | 22,0 | 2 826 | 33,0 | 26,5 | 3 163 | 50,0 | 40,0 |
| 38°C | 2 427 | 22,0 | 18,0 | 2 558 | 25,5 | 21,0 | 2 933 | 39,5 | 32,5 |
| 43°C | 2 148 | 16,5 | 14,0 | 2 343 | 20,0 | 17,0 | 2 673 | 30,5 | 25,5 |
