Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 18° / – 22°C
Nennleistung:2,60 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1500 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:915 x 1200 x 560 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +38°C
| Tc | – 22 °C | – 20 °C | – 18 °C | |||
| Pf | Vol A | Pf | Vol A | Pf | Vol A | |
| Ta | (W) | (m³) | (W) | (m³) | (W) | (m³) |
| 32°C | 1 165 | 12,0 | 1 280 | 14,0 | 1 436 | 18,5 |
| 38°C | 1 051 | 8,5 | 1 160 | 9,5 | 1 267 | 12,5 |
| 43°C | 951 | 6,0 | 1 053 | 6,5 | 1 155 | 9,0 |
