Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,30 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:700 m³/h
Lautstärke:52 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:450 x 970 x 730 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 123 | 9,5 | 8,0 | 1 204 | 11,0 | 8,5 | 1 393 | 18,0 | 15,0 |
| 38°C | 1 024 | 7,0 | 6,0 | 1 097 | 8,5 | 6,0 | 1 272 | 13,0 | 11,0 |
| 43°C | 965 | 5,5 | 5,0 | 1 015 | 6,5 | 4,5 | 1 177 | 9,5 | 8,5 |
