Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,70 kW
Spannung:230V~ 50Hz
Luftaustausch:1500 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 970 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 815 | 17,5 | 14,0 | 1 954 | 21,0 | 16,0 | 2 225 | 32,5 | 26,5 |
| 38°C | 1 642 | 13,0 | 11,0 | 1 766 | 16,0 | 12,0 | 2 007 | 24,0 | 20,0 |
| 43°C | 1 483 | 10,0 | 8,5 | 1 597 | 12,0 | 9,0 | 1 832 | 18,5 | 15,5 |
