Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:1,71 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:1500 m³/h
Lautstärke:55 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:800 x 970 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 1 650 | 15,5 | 12,5 | 1 767 | 18,5 | 14,0 | 2 062 | 29,5 | 24,0 |
| 38°C | 1 517 | 12,0 | 10,0 | 1 621 | 14,0 | 11,0 | 1 880 | 22,0 | 18,5 |
| 43°C | 1 389 | 9,0 | 8,0 | 1 481 | 11,0 | 8,5 | 1 695 | 16,5 | 14,0 |
