Fabr. KEYFROST
Leistungsdaten:
Temperaturbereich: – 2° / +5°C
Nennleistung:2,84 kW
Spannung:400V~ 3N 50Hz
Luftaustausch:2000 m³/h
Lautstärke:57 dB(A)/10m
Kältemittel:R455a
Abmessungen:1150 x 1025 x 860 /H mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur Tc
Vol.A: max. empf. KZ-Volumen mit isoliertem Boden
Vol.B: max. empf. KZ-Volumen ohne Boden
Umgebungstemperatur-Bereich: mind. +16°C / max. +43°C
| Tc | – 2 °C | 0 °C | + 5 °C | ||||||
| Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | Pf | Vol A | Vol B | |
| Ta | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) | (W) | (m³) | (m³) |
| 32°C | 3 133 | 34,0 | 27,0 | 3 315 | 40,0 | 31,0 | 3 961 | 65,5 | 52,0 |
| 38°C | 2 786 | 26,0 | 21,5 | 2 954 | 30,5 | 24,0 | 3 553 | 50,0 | 40,5 |
| 43°C | 2 522 | 20,5 | 17,0 | 2 679 | 24,0 | 19,0 | 3 238 | 39,0 | 32,5 |
